Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
ICMarketsEU-Demo (Build 5833) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
| Советник: | BTC_Reverse_Dual_Engine_v1_2 | |||||||||||
| Символ: | XAUUSD | |||||||||||
| Период: | M3 (2026.05.04 - 2026.05.06) | |||||||||||
| Параметры: | MagicBuy=277701 | |||||||||||
| MagicSell=277702 | ||||||||||||
| StartLot=0.04 | ||||||||||||
| LotMultiplier=3.80 | ||||||||||||
| StepPoints=1895 | ||||||||||||
| TakeProfitMoneyBuy=8 | ||||||||||||
| TakeProfitMoneySell=138 | ||||||||||||
| GlobalBasketProfitMoney=22 | ||||||||||||
| RecoveryUnloadProfitPercent=116 | ||||||||||||
| MaxPairs=22 | ||||||||||||
| MaxLot=3 | ||||||||||||
| MaxDrawdownPercent=59 | ||||||||||||
| UseEquityStop=false | ||||||||||||
| AllowBuy=false | ||||||||||||
| AllowSell=true | ||||||||||||
| BuyAddMode=1 | ||||||||||||
| SellAddMode=0 | ||||||||||||
| StartMode=2 | ||||||||||||
| DebugMode=true | ||||||||||||
| Компания: | IC Markets (EU) Ltd | |||||||||||
| Валюта: | прибыль в пипсах | |||||||||||
| Начальный депозит: | 1 000.00 | |||||||||||
| Плечо: | 1:25 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
| Качество истории: | 100% реальных тиков | |||||||||||
| Бары: | 920 | Тики: | 1215205 | Символы: | 1 | |||||||
| Чистая прибыль: | 1 433.37 | Абсолютная просадка по балансу: | 0.00 | Абсолютная просадка по средствам: | 296.64 | |||||||
| Общая прибыль: | 2 701.11 | Максимальная просадка по балансу: | 316.20 (16.75%) | Максимальная просадка по средствам: | 839.80 (54.42%) | |||||||
| Общий убыток: | -1 267.74 | Относительная просадка по балансу: | 16.75% (316.20) | Относительная просадка по средствам: | 54.42% (839.80) | |||||||
| Прибыльность: | 2.13 | Матожидание выигрыша: | 18.14 | Уровень маржи: | 15424.56% | |||||||
| Фактор восстановления: | 1.71 | Коэффициент Шарпа: | 10.03 | Z-Счет: | 0.70 (51.61%) | |||||||
| AHPR: | 1.0121 (1.21%) | LR Correlation: | 0.99 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0113 (1.13%) | LR Standard Error: | 66.80 | |||||||||
| Всего трейдов: | 79 | Короткие трейды (% выигравших): | 79 (79.75%) | Длинные трейды (% выигравших): | 0 (0.00%) | |||||||
| Всего сделок: | 158 | Прибыльные трейды (% от всех): | 63 (79.75%) | Убыточные трейды (% от всех): | 16 (20.25%) | |||||||
| Самый большой прибыльный трейд: | 376.20 | Самый большой убыточный трейд: | -189.90 | |||||||||
| Средний прибыльный трейд: | 42.87 | Средний убыточный трейд: | -79.23 | |||||||||
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 15 (664.92) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 2 (-316.20) | |||||||||
| Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 664.92 (15) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -316.20 (2) | |||||||||
| Средний непрерывный выигрыш: | 5 | Средний непрерывный проигрыш: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.78 | Correlation (Profits,MAE): | 0.11 | Correlation (MFE,MAE): | -0.4732 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Минимальное время удержания позиции: | 0:00:14 | Максимальное время удержания позиции: | 11:37:18 | Среднее время удержания позиции: | 0:43:19 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
| 2026.05.04 01:02:00 | 2 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 01:02:00 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 01:02:44 | 3 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 01:02:44 | filled | |||||
| 2026.05.04 01:02:45 | 4 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 01:02:45 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 01:21:58 | 5 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 01:21:58 | filled | |||||
| 2026.05.04 01:21:58 | 6 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 01:21:58 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 03:00:03 | 7 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 03:00:03 | filled | |||||
| 2026.05.04 03:00:03 | 8 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 03:00:03 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 03:02:03 | 9 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 03:02:03 | filled | |||||
| 2026.05.04 03:02:03 | 10 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 03:02:03 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 04:05:11 | 11 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 04:05:11 | filled | |||||
| 2026.05.04 04:05:11 | 12 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 04:05:11 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 04:29:49 | 13 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 04:29:49 | filled | |||||
| 2026.05.04 04:29:49 | 14 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 04:29:49 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 04:59:29 | 15 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 04:59:29 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.04 05:09:11 | 16 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 05:09:11 | filled | |||||
| 2026.05.04 05:09:11 | 17 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 05:09:11 | filled | |||||
| 2026.05.04 05:09:12 | 18 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 05:09:12 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 05:21:00 | 19 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 05:21:00 | filled | |||||
| 2026.05.04 05:21:01 | 20 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 05:21:01 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 05:26:03 | 21 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 05:26:03 | filled | |||||
| 2026.05.04 05:26:03 | 22 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 05:26:03 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 06:58:04 | 23 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 06:58:04 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.04 07:03:42 | 24 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 07:03:42 | filled | |||||
| 2026.05.04 07:03:43 | 25 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 07:03:43 | filled | |||||
| 2026.05.04 07:03:43 | 26 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 07:03:43 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 08:00:20 | 27 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 08:00:20 | filled | |||||
| 2026.05.04 08:00:20 | 28 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 08:00:20 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 08:27:20 | 29 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 08:27:20 | filled | |||||
| 2026.05.04 08:27:20 | 30 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 08:27:20 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 08:33:10 | 31 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 08:33:10 | filled | |||||
| 2026.05.04 08:33:11 | 32 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 08:33:11 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 09:33:46 | 33 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 09:33:46 | filled | |||||
| 2026.05.04 09:33:46 | 34 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 09:33:46 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 10:53:26 | 35 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 10:53:26 | filled | |||||
| 2026.05.04 10:53:26 | 36 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 10:53:26 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 11:04:19 | 37 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 11:04:19 | filled | |||||
| 2026.05.04 11:04:19 | 38 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 11:04:19 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 13:01:43 | 39 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:01:43 | filled | |||||
| 2026.05.04 13:01:43 | 40 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:01:43 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 13:02:50 | 41 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:02:50 | filled | |||||
| 2026.05.04 13:02:51 | 42 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:02:51 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 13:03:53 | 43 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:03:53 | filled | |||||
| 2026.05.04 13:03:53 | 44 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:03:53 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 13:04:07 | 45 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:04:07 | filled | |||||
| 2026.05.04 13:04:08 | 46 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:04:08 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 13:06:56 | 47 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:06:56 | filled | |||||
| 2026.05.04 13:06:56 | 48 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:06:56 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 13:12:41 | 49 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:12:41 | filled | |||||
| 2026.05.04 13:12:42 | 50 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:12:42 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 13:21:48 | 51 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:21:48 | filled | |||||
| 2026.05.04 13:21:48 | 52 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:21:48 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 13:22:49 | 53 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:22:49 | filled | |||||
| 2026.05.04 13:22:49 | 54 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 13:22:49 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 13:27:35 | 55 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 13:27:35 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.04 13:41:36 | 56 | XAUUSD | sell | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 2026.05.04 13:41:36 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.04 14:34:52 | 57 | XAUUSD | buy | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 2026.05.04 14:34:52 | filled | |||||
| 2026.05.04 14:34:52 | 58 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 14:34:52 | filled | |||||
| 2026.05.04 14:34:52 | 59 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 14:34:52 | filled | |||||
| 2026.05.04 14:34:52 | 60 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 14:34:52 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 14:39:24 | 61 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 14:39:24 | filled | |||||
| 2026.05.04 14:39:24 | 62 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 14:39:24 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 15:16:53 | 63 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 15:16:53 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.04 15:27:46 | 64 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 15:27:46 | filled | |||||
| 2026.05.04 15:27:46 | 65 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 15:27:46 | filled | |||||
| 2026.05.04 15:27:46 | 66 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 15:27:46 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 16:00:35 | 67 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 16:00:35 | filled | |||||
| 2026.05.04 16:00:35 | 68 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 16:00:35 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 17:09:29 | 69 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 17:09:29 | filled | |||||
| 2026.05.04 17:09:29 | 70 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 17:09:29 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 17:19:00 | 71 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 17:19:00 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.04 17:53:28 | 72 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 17:53:28 | filled | |||||
| 2026.05.04 17:53:28 | 73 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 17:53:28 | filled | |||||
| 2026.05.04 17:53:28 | 74 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 17:53:28 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 17:59:25 | 75 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 17:59:25 | filled | |||||
| 2026.05.04 17:59:25 | 76 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 17:59:25 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 18:00:14 | 77 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:00:14 | filled | |||||
| 2026.05.04 18:00:14 | 78 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:00:14 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 18:14:28 | 79 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:14:28 | filled | |||||
| 2026.05.04 18:14:28 | 80 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:14:28 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 18:18:13 | 81 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:18:13 | filled | |||||
| 2026.05.04 18:18:13 | 82 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:18:13 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 18:19:53 | 83 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:19:53 | filled | |||||
| 2026.05.04 18:19:53 | 84 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:19:53 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 18:20:16 | 85 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:20:16 | filled | |||||
| 2026.05.04 18:20:16 | 86 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:20:16 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 18:21:29 | 87 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:21:29 | filled | |||||
| 2026.05.04 18:21:29 | 88 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:21:29 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 18:21:46 | 89 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:21:46 | filled | |||||
| 2026.05.04 18:21:46 | 90 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:21:46 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 18:22:00 | 91 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:22:00 | filled | |||||
| 2026.05.04 18:22:01 | 92 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:22:01 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 18:28:32 | 93 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 18:28:32 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.04 18:32:46 | 94 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 18:32:46 | filled | |||||
| 2026.05.04 18:32:46 | 95 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:32:46 | filled | |||||
| 2026.05.04 18:32:46 | 96 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:32:46 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 18:49:44 | 97 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:49:44 | filled | |||||
| 2026.05.04 18:49:44 | 98 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:49:44 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 18:51:27 | 99 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:51:27 | filled | |||||
| 2026.05.04 18:51:27 | 100 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 18:51:27 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 19:07:59 | 101 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 19:07:59 | filled | |||||
| 2026.05.04 19:07:59 | 102 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 19:07:59 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 19:09:08 | 103 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 19:09:08 | filled | |||||
| 2026.05.04 19:09:08 | 104 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 19:09:08 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 19:19:48 | 105 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 19:19:48 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.04 19:27:11 | 106 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 19:27:11 | filled | |||||
| 2026.05.04 19:27:11 | 107 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 19:27:11 | filled | |||||
| 2026.05.04 19:27:12 | 108 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 19:27:12 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 19:27:40 | 109 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 19:27:40 | filled | |||||
| 2026.05.04 19:27:40 | 110 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 19:27:40 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 19:47:51 | 111 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 19:47:51 | filled | |||||
| 2026.05.04 19:47:51 | 112 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 19:47:51 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 20:17:19 | 113 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 20:17:19 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.04 20:28:16 | 114 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.04 20:28:16 | filled | |||||
| 2026.05.04 20:28:16 | 115 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 20:28:16 | filled | |||||
| 2026.05.04 20:28:16 | 116 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 20:28:16 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 21:19:14 | 117 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 21:19:14 | filled | |||||
| 2026.05.04 21:19:14 | 118 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 21:19:14 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.04 21:27:45 | 119 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 21:27:45 | filled | |||||
| 2026.05.04 21:27:45 | 120 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.04 21:27:45 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 03:58:34 | 121 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.05 03:58:34 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.05 08:35:15 | 122 | XAUUSD | sell | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 2026.05.05 08:35:15 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.05 09:05:03 | 123 | XAUUSD | buy | 0.57 / 0.57 | 0.00 | 2026.05.05 09:05:03 | filled | |||||
| 2026.05.05 09:05:03 | 124 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.05 09:05:03 | filled | |||||
| 2026.05.05 09:05:03 | 125 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 09:05:03 | filled | |||||
| 2026.05.05 09:05:03 | 126 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 09:05:03 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 09:21:37 | 127 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 09:21:37 | filled | |||||
| 2026.05.05 09:21:37 | 128 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 09:21:37 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 10:36:41 | 129 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.05 10:36:41 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.05 10:45:13 | 130 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.05 10:45:13 | filled | |||||
| 2026.05.05 10:45:14 | 131 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 10:45:14 | filled | |||||
| 2026.05.05 10:45:14 | 132 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 10:45:14 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 10:50:40 | 133 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 10:50:40 | filled | |||||
| 2026.05.05 10:50:40 | 134 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 10:50:40 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 14:42:40 | 135 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.05 14:42:40 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.05 15:01:49 | 136 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.05 15:01:49 | filled | |||||
| 2026.05.05 15:01:49 | 137 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 15:01:49 | filled | |||||
| 2026.05.05 15:01:49 | 138 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 15:01:49 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 16:08:50 | 139 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.05 16:08:50 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.05 16:43:47 | 140 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.05 16:43:47 | filled | |||||
| 2026.05.05 16:43:47 | 141 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 16:43:47 | filled | |||||
| 2026.05.05 16:43:48 | 142 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 16:43:48 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 17:18:34 | 143 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 17:18:34 | filled | |||||
| 2026.05.05 17:18:34 | 144 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 17:18:34 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 17:28:33 | 145 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.05 17:28:33 | filled | SELL_GRID_ADD | ||||
| 2026.05.05 17:31:03 | 146 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2026.05.05 17:31:03 | filled | |||||
| 2026.05.05 17:31:03 | 147 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 17:31:03 | filled | |||||
| 2026.05.05 17:31:03 | 148 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 17:31:03 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 18:40:15 | 149 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 18:40:15 | filled | |||||
| 2026.05.05 18:40:15 | 150 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 18:40:15 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 18:56:47 | 151 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 18:56:47 | filled | |||||
| 2026.05.05 18:56:47 | 152 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 18:56:47 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 19:06:48 | 153 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 19:06:48 | filled | |||||
| 2026.05.05 19:06:48 | 154 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 19:06:48 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 19:25:39 | 155 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 19:25:39 | filled | |||||
| 2026.05.05 19:25:39 | 156 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 19:25:39 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 22:56:27 | 157 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 22:56:27 | filled | |||||
| 2026.05.05 22:56:28 | 158 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 22:56:28 | filled | SELL_START | ||||
| 2026.05.05 23:58:59 | 159 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2026.05.05 23:58:59 | filled | end of test | ||||
Сделки |
||||||||||||
| Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Комиссия | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий |
| 2026.05.04 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||
| 2026.05.04 01:02:00 | 2 | XAUUSD | sell | in | 0.04 | 4628.44 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | SELL_START |
